000 | 00748nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9684444370 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a510 A97ma Ej. 1 | ||
100 | _aJagdish C. Arya, Robin W. Lardner y Víctor Hugo Ibarra Mercado | ||
245 | 0 | _aMatemáticas aplicadas a la administración y a la economía | |
264 |
_b2002 _cPearson Educación |
||
300 | _a842 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aAnalyse mathématique Análisis matemático Business mathematics Cálculo (Matemáticas) Ciencias sociales Matemáticas Economics, Mathematical Economía matemática Matemáticas Matemáticas (Economía) tratados, manuales, etc Matemáticas comerciales Matemáticas financieras | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2270 _d2270 |