000 | 00560nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789586991001 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a510 G165m sp Ej. 5 | ||
100 | _aJaime A. Garcia | ||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras : con ecuaciones de diferencia finita | |
264 |
_b2008 _cPearson Educación |
||
300 | _a360 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aBusiness mathematics Diferencias finitas Ecuaciones en diferencias Interés Matemáticas financieras Mathématiques financières | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2276 _d2276 |