000 | 00700nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789702611479 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a510 H119m Ej. 9 | ||
100 | _aErnest F. Haeussler, Richard S. Paul, R. J. Wood, Jesús Elmer Murrieta Murrieta y Salvador Sandoval Bravo | ||
245 | 0 | _aMatemáticas para administración y economía | |
264 |
_b2008 _cPearson Educación |
||
300 | _a835 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aEconomía matemática Matemáticas comerciales Matemáticas financieras Matemáticas financieras Problemas, ejercicios, etc Matemáticas para economistas Problemas y ejercicios Mathematical analysis | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2285 _d2285 |