000 | 00430nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9684444206 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a513.93 V711ma Ej. 1 | ||
100 | _aJosé Luis Villalobos | ||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras (2a. ed) | |
264 |
_b2001 _cPearson Educación |
||
300 | _a482 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aMatemáticas financieras | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2327 _d2327 |