000 | 00477nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9701065263 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a519.5 G985a sp Ej. 1 | ||
100 | _aHumberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar | ||
245 | 0 | _aAnálisis y diseño de experimentos | |
264 |
_b2008 _cMcGraw Hill |
||
300 | _a545 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aAnálisis de varianza Diseño experimental | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2364 _d2364 |