000 | 00499nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9702608023 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a519.5 L578 Ej. 3 | ||
100 | _aDavid M. Levine, Timothy C. Krehbiel y Mark L. Berenson | ||
245 | 0 | _aEstadística para administración (4a. Ed) | |
264 |
_b2006 _cPearson Educación |
||
300 | _a619 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aAnálisis estadístico Estadística Series temporales | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2375 _d2375 |