000 | 00547nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9702604974 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a519.5 L578e Ej. 3 | ||
100 | _aRichard I. Levin y David S. Rubin | ||
245 | 0 | _aEstadística para administración y economía (7a. Ed) | |
264 |
_b2004 _cPearson Educación |
||
300 | _a826 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aAdministración Métodos Estadisticos Estadística Matemática Estadística comercial Estadística matemática | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2379 _d2379 |