000 | 00604nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a970106674x | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a519.5 L640e sp Ej. 2 | ||
100 | _aDouglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen | ||
245 | 0 | _aEstadística aplicada a los negocios y la economía (13a. Ed) | |
264 |
_b2008 _cMcGraw Hill |
||
300 | _a859 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aEstadistica Para Economistas Enseñanza Estadística Matemática Enseñanza Estadística Para Administradores Enseñanza Muestreo (Estadística) | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2381 _d2381 |