000 | 00590nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9701043081 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a519.5 M642p sp Ej. 2 | ||
100 | _aMilton Susan J., Jesse C. Arnold | ||
245 | 0 | _aProbabilidad y estadística : con aplicaciones para ingeniería y ciencias computacionales (4a. Ed) | |
264 |
_b2004 _cMcGraw Hill |
||
300 | _a804 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aEstadística Estadística matemática Estadística matemáticas Ingeniería Métodos estadísticos Probabilidades | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2388 _d2388 |