000 | 00590nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789701056295 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a519.5 N229e sp Ej. 3 | ||
100 | _aWilliam Cyrus Navidi | ||
245 | 0 | _aEstadística para ingenieros y cientificos | |
264 |
_b2006 _cMcGraw Hill |
||
300 | _a868 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _a Análisis de regresión, Distribución (Teoría de probabilidades) Estadística Estadística aplicada Estadística matemática Métodos de simulación, Modelos lineales, Muestreo | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2393 _d2393 |