000 | 00482nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789586008853 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a519.5 P838i sp Ej. 6 | ||
100 | _aLincoyán. Portus Govinden | ||
245 | 0 | _aIntroducción a la estadística | |
264 |
_b1998 _cMcGraw Hill |
||
300 | _a207 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aEstadística Estadística matemática Muestreo (Estadística) Probabilidades | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2398 _d2398 |