000 | 00480nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789701068878 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a519.5 S43e sp Ej. 3 | ||
100 | _aMurray R. Spiegel y Larry J. Stephens | ||
245 | 0 | _aEstadística (4a. Ed.) | |
264 |
_b2013 _cMcGraw Hill |
||
300 | _a577 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _a Estadística matemática, Variables, Análisis de varianza Correlación | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2405 _d2405 |