000 | 00517nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789584100726 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a519.5 W391e sp Ej. 5 | ||
100 | _aAllen L. Webster | ||
245 | 0 | _a Estadística aplicada a los negocios y la economía (3a. Ed) | |
264 |
_b2000 _cMcGraw Hill |
||
300 | _a640 páginas | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aAdministración Métodos Estadisticos Economía Métodos Estadisticos Estadística Comercial | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2420 _d2420 |