000 | 00581nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789702407454 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a519.50 B51e Ej. 1 | ||
100 | _aKen Black & Jorge Humberto Romo Muñoz | ||
245 | 0 | _aEstadística en los negocios para la toma de decisiones | |
264 |
_b2011 _cGrupo Editorial Patria |
||
300 | _a825 páginas | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aEstadística comercial Estadística comercial Problemas, ejercicios, etc Estadística descriptiva Estadística en control de calidad | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2421 _d2421 |