000 | 00592nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788492956005 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a657.3 A42 Ej.2 | ||
100 | _aNúria Arimany y Carme Viladecans | ||
245 | 0 | _aEstado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo : elaboración e interpretación | |
264 |
_b2010 _cProfit |
||
300 | _a129 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aCash-flow Contabilidad Cuentas consolidadas Empresas Contabilidad Estados financieros Estados financieros consolidados | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2611 _d2611 |