000 | 00508nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789586486125 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a657.3 C253 Ej.4 | ||
100 | _aJavier Alonso Carvalho | ||
245 | 0 | _aEstado de resultados : Procesos contables | |
264 |
_b2012 _cEcoe |
||
300 | _a366 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aEstados Financieros Consolidados, Análisis Financiero, Administración Financiera, Contabilidad Financiera | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2617 _d2617 |