000 | 00571nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786077071860 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a657.3 T220 Ej.1 | ||
100 | _aTeaching Soft Group | ||
245 | 0 | _aFinanzas básicas con excel versiones 97 a 2010 | |
264 |
_b2012 _cAlfaomega |
||
300 | _a291 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA PROCESAMIENTO DE DATOS ANÁLISIS DE INVERSIONES PROCESAMIENTO DE DATOS EXCEL (PROGRAMAS PARA COMPUTADOR) FINANZAS PROCESAMIENTO DE DATOS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2641 _d2641 |