000 | 00513nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789681861438 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a657.3 T674c sp Ej.1 | ||
100 | _aJohn A. Tracy y Hugo Iván Escoffié Martínez | ||
245 | 0 | _aCómo interpretar informes financieros : extraiga información vital de los números | |
264 |
_b2012 _cLimusa |
||
300 | _a204 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aEstados financieros Financial statements | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2643 _d2643 |