000 | 00555nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9586484157 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a657.45 E889c sp EJ.2 | ||
100 | _aRodrigo Estupiñán Gaitán | ||
245 | 0 | _aControl interno y fraudes: con base en los ciclos transaccionales, Análisis de informe COSO I y II | |
264 |
_b2011 _cEcoe |
||
300 | _a448 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aMaterias: Administración de empresas Auditoría financiera Control interno Fraude Riesgo | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2732 _d2732 |