000 | 00524nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786071712226 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a657.48 L33 Ej.2 | ||
100 | _aAlcides José Lasa Crespo | ||
245 | 0 | _aMatemáticas de las operaciones financieras : Aplicación e introducción a los pagos contingentes | |
264 |
_b2012 _cTrillas |
||
300 | _a288 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aBonos Finanzas Modelos matemáticos Matemáticas financieras | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2769 _d2769 |