000 | 00511nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789587780376 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a657.48 T769 Ej.1 | ||
100 | _aJorge Trujillo Navarrete y Óscar Martínez Herrera | ||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras y decisiones de inversión | |
264 |
_b2016 _cAlfaomega |
||
300 | _a294 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aMatemáticas financieras Tasas de interés Valoración de empresas | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2778 _d2778 |