000 | 00520nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789587786903 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a658.15 A51a Ej. 1 | ||
100 | _aMariano Merlo | ||
245 | 0 | _aAnálisis financiero integral: Teoría y práctica | |
264 |
_b2022 _cAlpha Editorial |
||
300 | _a597 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aGestión financiera Estudio de casos Análisis financiero Administración financiera Estados financieros | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2954 _d2954 |