000 | 00464nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789701061121 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a658.15 W643a sp Ej.4 | ||
100 | _aJohn J. Wild, K. R. Subramanyam y Robert F. Halsey | ||
245 | 0 | _aAnálisis de estados financieros | |
264 |
_b2007 _cMcGraw Hill |
||
300 | _a657 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aContabilidad Estados financieros | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3007 _d3007 |