000 | 00540nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9583344168 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a658.151 G165 Ej.1 | ||
100 | _aOscar León. García Serna | ||
245 | 0 | _aValoración de empresas, gerencia del valor y EVA | |
264 |
_b2003 _cPrensa Moderna Impresores |
||
300 | _a489 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aActivos (Contabilidad) Administración financiera Costos de capital Flujo de caja Valor económico agregado | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3009 _d3009 |