000 | 00805nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788480885041 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a658.4 K141c sp Ej.1 | ||
100 | _aRobert S. Kaplan y David P. Norton | ||
245 | 0 | _aEl cuadro de mando integral : the balanced scorecard | |
264 |
_b2002 _cGestión 2000 |
||
300 | _a321 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aEfectividad Organizacional Evaluación Efectividad organizacional Evaluación Efficacité organisationnelle Évaluation Estrategia Empresarial Gestión Directiva Industrial productivity Measurement Organizational effectiveness Evaluation Planificación Empresarial Planification stratégique Productividad Industrial Mediciones Productivité Mesure Strategic planning | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3093 _d3093 |