000 | 00456nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786073207966 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a658.4034 T13 Ej.2 | ||
100 | _aHamdy A. Taha | ||
245 | 0 | _aInvestigación de operaciones | |
264 |
_b2012 _cPearson Educación |
||
300 | _a790 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aInvestigacin̤ operativa Probabilidades Programacin̤ lineal | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3175 _d3175 |