000 | 00495nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a658.5 H34o1 Ej. 1 | ||
100 | _a Jay Heizer y Barry Render | ||
245 | 0 | _aOperations management | |
264 |
_b2014 _cPrentice Hall |
||
300 | _a796 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aAdministración de la producción Organización industrial Competencia industrial Desarrollo industrial Control de la producción | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3236 _d3236 |