000 | 00574nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9686599762 | ||
040 | _bSpa | ||
082 | _a303.38L1t Ej. 1 | ||
100 | _aShanto Iyengar | ||
245 | 0 | _aTelevisión y opinión pública : el poder de los medios de comunicación | |
264 |
_b1994 _cGernika |
||
347 | _aLibro | ||
650 | _aMedios masivos de comunicación y opinión pública E.U.A Opinión pública E.U.A Prensa E.U.A Psicología política E.U.A Televisión Emisión E.U.A Televisión y política E.U.A | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4828 _d4828 |