000 | 00541nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789702611479 | ||
040 | _bSpa | ||
082 | _a510 H119p sp Ej. 2 | ||
100 | _aErnest F. Haeussler, Richard S. Paul, R. J. Wood, Jesús Elmer Murrieta Murrieta y Salvador Sandoval Bravo | ||
245 | 0 | _aMatemáticas para administración y economía | |
264 |
_b2008 _cPearson Education |
||
347 | _aLibro | ||
650 | _aAnálisis matemático, Business mathematics Economics, Mathematical | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5324 _d5324 |