000 | 00463nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789701054987 | ||
040 | _bSpa | ||
082 | _a511.4Z652m Ej. 2 | ||
100 | _aPetr Zima y Robert L. Brown | ||
245 | 0 | _aMatemáticas financieras | |
264 |
_b2005 _cMcGraw-Hill Interamericana |
||
347 | _aLibro | ||
650 | _a Finanzas Modelos matemáticos Matemáticas financieras Problemas, ejercicios, etc | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5327 _d5327 |