000 | 00576nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9706861424 | ||
040 | _bSpa | ||
082 | _a511.8 S783m sp Ej. 1 | ||
100 | _aJoseph Stampfli, Victor Goodman y Andrés Lozano Hishfield | ||
245 | 0 | _aMatemáticas para las finanzas Modelado y Cobertura | |
264 |
_b2002 _cThomson |
||
347 | _aLibro | ||
650 | _aAdministración de empresas, Administración financiera, Análisis matemático,Capital market Mathematical models, Couverture (Finances), Hedging (Finance) | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5328 _d5328 |