000 | 00509nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9701059182 | ||
040 | _bSpa | ||
082 | _a519.5 K189e Ej. 1 | ||
100 | _aLeonard J. Kazmier | ||
245 | 0 | _aEstadística aplicada a administración y economía | |
264 |
_b2006 _cMcGraw-Hill |
||
347 | _aLibro | ||
650 | _aCommercial statistics, Economics Statistical methods, Economía Métodos estadísticos, Estadística Problemas, ejercicios, etc | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5330 _d5330 |