000 | 00744nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788483224038 | ||
040 | _bSpa | ||
082 | _a519.5 N425e Ej. 2 | ||
100 | _aPaul Newbold, William L. Carlson, Esther Rabasco Espáriz y Betty M. Thorne | ||
245 | 0 | _aEstadística para administración y economía | |
264 |
_b2008 _cPearson Educación |
||
347 | _aLibro | ||
650 | _aAdministración de empresas, Análisis de regresión Estadística, Estadística económica, Estadística matemática, Estadística matemática Problemas, ejercicios, etc Estadística no paramétrica, Matemáticas, Muestreo (Estadística), Probabilidades, Variables (Estadística), Variables aleatorias | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5334 _d5334 |