000 | 00439nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789586486125 | ||
040 | _bSpa | ||
082 | _a657.3 C253 Ej. 2 | ||
100 | _aJavier Alonso Carvalho | ||
245 | 0 | _aEstado de resultados : Procesos contables | |
264 |
_b2012 _cEcoe |
||
347 | _aLibro | ||
650 | _aBUSINESS & ECONOMICS General Economics Économie politique economics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5376 _d5376 |