000 | 00555nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788483224625 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a332.632 V71 Ej. 1 | ||
100 | _aVilariño Sanz, Ángel. Pérez Ramírez, Jorge. García Martínez, Fernando | ||
245 | 0 | _aDerivados : valor razonable y contabilidad : teoría y casos prácticos | |
264 |
_b2008 _cPearson Educación |
||
300 | _a470 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aGestión del riesgo Mercado financiero Opciones (Finanzas) | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c586 _d586 |