000 | 00514nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789681865146 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a332.645 A863a Ej.1 | ||
100 | _aÁlvarez González, Alfonso | ||
245 | 0 | _aAnálisis bursátil con fines especulativos : un enfoque técnico moderno | |
264 |
_b2007 _cLimusa |
||
300 | _a366 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aEspeculaciones mercantiles Especulación Inversiones Mercado de capitales | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c590 _d590 |