000 | 00520nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9588802083 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a336.2 C398p Ej. 1 | ||
100 | _aJorge Enrique Chavarro Cadena | ||
245 | 0 | _aCartilla precios de transferencia aplicación | |
264 |
_b2017 _cNueva Legislación SAS |
||
300 | _a215 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aPlanificación tributaria Precios de transferencia Colombia Impuesto Income Ingreso Taxation | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c616 _d616 |