000 | 00491nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241002s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789588736501 | ||
040 | _bspa | ||
082 | _a338.4791 N28 Ej.2 | ||
245 | 0 | _aNecesidades y expectativas de cualificación de la mano de obra y estandarización de bienes y servicios, del sector turístico de Cartagena | |
264 |
_b1994 _cPNUD |
||
300 | _a84 páginas. | ||
347 | _aLibro | ||
650 | _aTurismo - Economia -- Cartagena. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c742 _d742 |